Поиск автомобиля по бренду
Габаритные размеры:
Комплектация | Comfort | Luxury | Elite | Luxury |
---|---|---|---|---|
Длина / Ширина / Высота , мм | 4858 / 1925 / 1780 | |||
Колесная база , мм | 2800 | |||
Кол-во мест | 5 | 5/7 | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея: передних / задних колес, мм | 1600 / 1605 | |||
Свесы: Передний / Задний , мм | 906 /1102 | |||
Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 1043 / 1019 | |||
Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / сзади) | 1057(1024) / 1048(1015)* | |||
Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1478 / 1461 | |||
Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1436 / 1447 | |||
Объем багажного отделения (7 / 5 / 2) (л) | 136 / 723 / 1634 | |||
Тип | бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с турбонагнетателем | |||
Объем, см3 | 1598 | 1998 | ||
Степень сжатия | 9.9:1 | 10.2:1 | ||
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 140 (5500) | 180 (5500) | ||
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 190 (5500) | 245 (5500) | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 275 (2000-4000) | 375 (1750-4000) | ||
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |||
Топливный бак, л | 57 | |||
Тип трансмиссии | 7DCT | |||
Коробки передач | роботизированная с двойным сцеплением в масляной ванне | |||
Тип привода | Полный | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,0 | 8,5 | ||
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 10,6 | 9,9 | ||
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,7 | 6,9 | ||
Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 8,1 | 8,0 | ||
Экологический класс | Евро 6 | |||
Выделение CO2, г/км: Городской цикл | 251 | 234 | ||
Выделение CO2, г/км: Загородный цикл | 159 | 164 | ||
Выделение CO2, г/км: Смешанный цикл | 192 | 189 | ||
Передняя / Задняя | независимая, типа Макферсон / независимая, многорычажная | |||
Передние / Задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые | |||
Тип | c электроусилителем, «шестерня – рейка» | |||
Снаряженная масса, кг, (мин.-макс.) | 1709 - 1720 | 1790 | ||
Полная масса, кг | 2009 - 2020 | 2090 |
Адреса наших центров
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 9:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Чечёрский проезд, д. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 9:00 – 21:00, без выходных
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, стр. 1
Отдел продаж: 9:00 – 21:00, без выходных
Сервис: 8:00 – 21:00, без выходных
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО