Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи








Габаритные размеры:
| Длина / Ширина / Высота , мм | 4397 / 1841 / 1654 |
| Колесная база , мм | 2 601 |
| Кол-во мест | 5 |
| Минимальный дорожный просвет , мм | 186 |
| Колея: передних / задних колес , мм | 1585 / 1586 |
| Свесы: Передний / Задний , мм | 911 / 885 |
| Угол въезда / съезда, град. | 20° / 21° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода , мм | 700 |
Внутренние размеры:
| Пространство для ног, мм (спереди / сзади) | 311 / 233 |
| Высота от сиденья до потолка, мм (спереди / сзади) |
974 / 989 (с люком) 1013 / 989 (без люка) |
| Ширина салона на уровне плеч, мм (спереди / сзади) | 1419 / 1428 |
| Ширина салона на уровне бедер, мм (спереди / сзади) | 1398 / 1342 |
| Объем багажного отделения (5/2), л | 398 / 1262* |
Двигатели:
| Тип | 1,5 MPI | 1,5 Turbo |
| бензиновый, рядный, 4 цилиндра, с распределенным впрыском топлива | ||
| Объем, см3 | 1499 | 1498 |
| Степень сжатия | 11,0:1 | 9,5:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 83 (6150) | 108 (5500) |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 113 (6150) | 147 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 138 (4000) | 210 (1750 - 4000) |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | |
| Топливный бак, л | 45 | |
Динамические характеристики:
| Тип трансмиссии | 5MT | 6DCT |
| Коробки передач | механическая | роботизированная c двойным сцеплением в масляной ванне |
| Тип привода | Полный | |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | - | 11,1 |
| Макс. скорость, км/ч | - | 185 |
Расход топлива:
| Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 9,4 |
| Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 6,1 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км | 7,3 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Выделение CO2, г/км: Городской цикл | 223 |
| Выделение CO2, г/км: Загородный цикл | 143 |
| Выделение CO2, г/км: Смешанный цикл | 173 |
Подвеска:
| Передняя | независимая, Макферсон |
| Задняя | независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы:
| Передние / Задние | дисковые вентилируемые / задние дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электрический |
Рулевое управление:
| Тип | c электроусилителем, «шестерня – рейка» |
Шины и диски:
| Шины (диски) | 215/60 R17 96H (17×6 1/2J) , 215/55 R18 95V (18×7J) запасное колесо: T125/80 D16 97M (16x4T) |
Масса:
| Снаряженная масса, кг, min-max | 1448 | 1485 |
| Полная масса, кг | 1748 | 1785 |
Адреса наших центров
г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И
Ежедневно 08:00 - 21:00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО