Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Модификация | 2.0T 4WD 8AT (238 л.с.) | |
---|---|---|
Кузов | Пятидверный кроссовер | |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4770 х 1895 х 1689 | |
Колёсная база (мм) | 2845 | |
Снаряженная масса (кг) | 1855 | |
Свес передний / задний (мм) | 880/1045 | |
Дорожный просвет (мм) | 210 | |
Угол въезда / съезда | 19° / 19° | |
Объем багажного отделения (л) | 704 | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1969 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 238/5500 | |
Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 350/1800–4500 | |
Коробка передач | 8AT – восьмиступенчатая автоматическая | |
Тип привода | Полный (4WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Тормоза передние / задние | Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 11.3 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 7.3 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 8.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7.7 | |
Объем топливного бака, л | 62 | |
Вид топлива | ≥ АИ-95 | |
Экологический класс | 5 |
1 Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО