Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Модификация | 2.0T 2WD 7DCT (200 л.с.) | |
---|---|---|
Кузов | Пятидверный кроссовер | |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4860 х 1910 х 1770 | |
Колёсная база (мм) | 2825 | |
Снаряженная масса (кг) | 1780 | |
Свес передний / задний (мм) | 950 / 1085 | |
Дорожный просвет (мм) | 184 | |
Угол въезда / съезда | 19° / 22° | |
Объем багажного отделения (л) | 628 | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1969 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 200 / 4500 | |
Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 325 / 1800–4000 | |
Коробка передач | 7DCT, семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |
Тип привода | Передний (2WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Тормоза передние / задние | Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 10.0 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 6.5 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 7.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9.6 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Вид топлива | ≥ АИ-95 | |
Экологический класс | 6 |
1 Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО