Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи






| Модификация | 2.0T 7DCT 2WD (200 л.с.) | |
|---|---|---|
| Кузов | Седан | |
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4825 × 1880 × 1469 | |
| Колёсная база (мм) | 2800 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1610 | |
| Свес передний / задний (мм) | 900 / 1125 | |
| Дорожный просвет (мм) | 135 | |
| Угол въезда / съезда | 15° / 14° | |
| Объем багажного отделения (л) | 500 | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 200 / 4500 | |
| Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 325 / 1800–4000 | |
| Коробка передач | 7DCT, семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |
| Тип привода | Передний (2WD) | |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 10.0 | |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 5.5 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 7.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7.1 | |
| Объем топливного бака, л | 49 | |
| Вид топлива | ≥ АИ-95 | |
| Экологический класс | 6 | |
1 Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО