Поиск автомобиля по бренду
Купе-кроссовер Renault ARKANA — автомобиль, созданный с чистого листа. В нем все по-новому: от дизайна кузова до эргономики салона. Получилось эмоционально и надежно — оцените сами!
Менеджеры наших центров познакомят Вас с комплектациями и ценами Рено Аркана, а также проведут детальный обзор экстерьера, интерьера и технологических возможностей модели. Затем, Вы отправитесь на увлекательный тестовый заезд, во время которого лично распробуете все преимущества модели.
Официальные дилерские автосалоны ГК «АВТОРУСЬ» предлагают купить Renault Arkana по выгодной стоимости. Нашим клиентам доступны бонусные программы, кредитование, Trade-In. Мы предоставляем своевременно техническое обслуживание по регламенту производителя, и гарантию на все автомобили.
Ждём Вас!
Двигатель | 1,6 МКП5 | 1,6 CVT X-Tronic | 1,6 МКП6 | TCe 150 CVT X-Tronic | TCe 150 CVT X-Tronic |
Трансмиссия | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х2 4х4 |
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | ||
Норма токсичности | Euro 5 | |||
Число мест | 5 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Рабочий объем, см3 | 1598 | 1332 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78x83,6 | 72,2x81,4 | ||
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |||
Степень сжатия | 10,5 | |||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л. с) / при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 110 (149,6) / 5250 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н^м / при частота вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 250 / 1700 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Количество передач | Механическая 5-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Механическая 6-ступенчатая коробка переключения передач | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
I — 3,727 II — 2,048 | I — 3,727 II — 2,105 III — 1,452 IV — 1,114 | |||
Диапазон передаточных чисел | III — 1,321 IV — 0971 V — 0,738 | 3,874-0,532 | 2,631-0,378 | |
V — 0,914 VI — 0,767 | ||||
Задний ход | 3,545 | 3,646 | 3,687 | 1,960 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Тип усилителя | Электроусилитель | |||
Радиус разворота, м | 11 | |||
Число оборотов руля | 3,1 | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | ||||
Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором |
Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||||
Размерность шин | 215/60 R17 | ||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||
ABS Bosch | 9,3 | ||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | ||||
Задние тормоза: барабаны, дюймы | 9 | ||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Аэродинамика, м2/Сх | 0,89/0,36 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,4 | 15,2 | 13,3 | 10,2 | 10,5 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 33,2 | 34,7 | 33,9 | 31,6 | 32,1 |
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||
Выброс CO2, г/км | 161 | 160 | 178 | 160 | 162 |
В городском цикле, л/100 км | 9,2 | 9,0 | 9,9 | 9,1 | 9,1 |
В загородном цикле л/100 км | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 6,1 |
В смешанном стиле л/100 км | 7,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 |
РАЗМЕР БАКА | |||||
Размер топливного бака, л | 50 | ||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Масса без нагрузки, кг | 1370-395 | 1370-1505 | 1378-1505 | 1378-1471 | 1378-1571 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 920-1000 | 920-1000 | 980-1020 | 920-1000 | 980-1020 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1005-1010 | 1005-1010 | 1040-1045 | 1005-1010 | 1040-1045 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1954 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1200 | 1200 | 1350 | 1200 | 1500 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 685 | 690 | 725 | 725 | 750 |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | |||||
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
Адреса наших центров
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
У менеджеров нашей компании Вы всегда сможете получить информацию обо всех характеристиках заинтересовавшего Вас авто, а также узнать обо всех имеющихся в наличии комплектациях и ценах Рено Аркана. Убедитесь в уникальности данной модели, путем Вашего участия в тест-драйве!
Мы даем консультации технического, юридического и финансового характера, так чтобы Вы могли купить Рено Аркана в автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ», на самых выгодных и комфортных условиях.
Кредит
КредитРассчитай и оформи заявку на кредит на выгодных условиях от 12% годовых
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО