Поиск автомобиля по бренду
Новый кроссовер Renault KAPTUR всегда в центре внимания. 24 варианта окраски кузова — это ваша свобода самовыражения. Элегантный образ автомобиля отлично сочетается с динамичными линиями кузова. Фирменные дневные ходовые огни и головная оптика выделяют автомобиль в потоке в ночное время.
Новый двигатель ТСе 150 с турбонаддувом подарит вам отличную динамику, а электроусилитель рулевого управления и интеллектуальная система полного привода готовы полностью раскрыть весь потенциал автомобиля как в городе, так и за его пределами. Благодаря различным системам помощи водителю вы сможете чувствовать себя уверенно в любых дорожных ситуациях.
Мягкие и качественные материалы отделки интерьера создают ощущение уюта, а новое расположение клавиш управления интуитивно понятно. Зимние опции, удобные отсеки для хранения, центральный подлокотник и два подстаканника для напитков сделают путешествия на любые расстояния удобнее.
Renault KAPTUR 2022 года — это полноприводный кроссовер, идеально подходящий для эксплуатации в российских условиях. Идеально подходит для России благодаря большому дорожному просвету, отличной геометрии кузова, энергоемкой подвеске и интеллектуальной системе полного привода.
Менеджеры наших центров расскажут и покажут автомобиль в действии. Вы узнаете о комплектациях, ценах, особенностях эксплуатации и технических характеристиках Рено Каптюр. Вы пройдете захватывающий тест-драйв, который окончательно раскроет преимущества автомобиля и покажет его в действии.
Купите Renault Kaptur 2022 в ближайшем официальном дилерском автосалоне ГК «АВТОРУСЬ». Мы занимаемся продажей и обслуживанием автомобилей знаменитой французской марки. Воспользуйтесь нашими бонусами Trade-in и программой кредитования, чтобы стать обладателем желанной модели на особых условиях.
Приезжайте, мы ждём именно Вас!
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
---|---|---|
Колесная база | 2 673 | |
Габаритная длина | 4 333 | |
Передний свес | 850 | |
Задний свес | 808 | |
Колея передних колес | 1 564 | |
Колея задних колес | 1 570 | |
Ширина (без учета зеркал заднего вида) | 1 813 | |
Высота | 1 613 | |
Дорожный просвет при снаряженной массе | 205 | |
УГЛЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ | ||
Угол въезда | 20° | |
Угол съезда | 31° |
Двигатель и коробка передач | 1,6 л (114 л.с.) МКП5 | 1,6 л (114 л.с.) CVT X-Tronic | TCe (150 л.с.) CVT X-Tronic | TCe (150 л.с.) CVT X-Tronic |
---|---|---|---|---|
Колесная формула | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x4 |
Норма токсичности | Евро-5 | |||
Число мест | 5 | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Число цилиндров/клапанов | 4/16 | |||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива | ||
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 332 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 72.2 х 81.4 | ||
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | ||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN ,л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5500 | 110 (149,6) / 5250 | ||
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4000 | 250 / 1700 | ||
Норма токсичности | Euro 5 | Euro 5 | ||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||
Тип коробки передач | МКП5 | Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП | Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП |
Передаточные числа I | 3,727 | 3,873 - 0,532 | 3,873 - 0,532 | 3,873 - 0,532 |
II | 2,047 | |||
III | 1,321 | |||
IV | 0,935 | |||
V | 0,756 | |||
VI | - | |||
VII | - | - | ||
Задний ход | 3,545 | 3,646 | 1,96 | 1,96 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Усилитель рулевого управления | Электроусилитель | Электроусилитель | ||
Диаметр разворота | 10,9 м | |||
Число оборотов руля | 3 | |||
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
Размерность шин | 215/65 R16 215/60 R17 |
|||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
ABS Bosch | 9,0 | |||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр / толщина, мм | 269/22 | 269/22 | 269/22 | 269/22 |
Задние тормоза: барабаны, диаметр в мм | 228.6 | |||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Аэродинамика, м2 / Сх | 2,32 / 0,30 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 | 188 | 188 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,3 | 12,9 | 10,1 | 10,4 |
РАСХОД ТОПЛИВА1 | ||||
Выброс С02, г/км | 166 | 168 | 165 | 170 |
В городском цикле л/100 км | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,4 |
В загородном цикле л/100 км | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
В смешанном цикле л/100 км | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
ОБЪЕМ БАКА | ||||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Масса без нагрузки, кг | 1 269-1 282 | 1 291-1 314 | 1 353-1 372 | 1 414-1 435 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 893 | 919 | 976 | 996 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 837 | 843 | 844 | 887 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1 730 | 1 762 | 1 820 | 1 883 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | |||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 670 | 680 | 710 | 740 |
Адреса наших центров
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
У менеджеров нашей компании Вы всегда сможете получить информацию обо всех характеристиках заинтересовавшего Вас авто, а также узнать обо всех имеющихся в наличии комплектациях и ценах Рено Каптюр 2022 года. Убедитесь в уникальности данной модели, путем Вашего участия в тест-драйве!
Мы даем консультации технического, юридического и финансового характера, так чтобы Вы могли купить Рено Каптюр в автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ», на самых выгодных и комфортных условиях.
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО