Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Длина / ширина / высота (мм) | 4590 х 1878 х 1643 | |
Колёсная база (мм) | 2700 | |
Снаряженная масса (кг) | 1815 | |
Свес передний / задний (мм) | 910/980 | |
Угол въезда / съезда | 21°/25° | |
Объем багажного отделения (л) | 446 | |
Рабочий объем двигателя см³ | 2.0/1969 | |
Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом, 4-цилиндровый, рядный | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 200/4500 | 238/5500 |
Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 325 / 1800-4000 | 350 / 1800-4500 |
Коробка передач | 8АТ - восьмиступенчатая автоматическая | |
Тип привода | Полный (4WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Тормоза передние / задние | Дисковые, вентилируемые / Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 11,4 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 6,3 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 8,1 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 7,4 | 6,9 |
Экологический класс | 5 |
*Данные указаны в соответствии с Сообщением об официальном утверждении типа по Правилам ООН №101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
Адреса наших центров
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО