Поиск автомобиля по бренду
Двигатель, л | 1,6 | 2,0 | ТСе 150 | 1,5 dCi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Коробка передач | 4х2 МКП | 4х4 МКП | 4х4 МКП | 4х4 МКП | 4х4 АКП | 4х4 МКП |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Норма токсичности | Евро‑5 | |||||
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 998 | 1 332 | 1 461 | ||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7x 93 | 72,2 x 81,4 | 76 x 80,5 | ||
Количество цилиндров / клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | ||
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 кВт (114) / 5 500 | 86 кВт (117) / 6 000 | 105 кВт (143) / 5 750 | 110 кВт (150 л.с.) / 5 250 | 80 кВт (109 л.с.) / 4 000 | |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин | 156 Нм / 4 000 | 156 Нм / 4 250 | 195 Нм / 4 000 | 250 Нм / 1 700 | 240 Нм / 1 750 | |
Тип впрыска | Распределенный | Непосредственный | Common Rail | |||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||||||
Число передач | Механическая, 5-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая6 | Автоматическая, бесступенчатая | Механическая, 6-ступенчатая |
Передаточные числа | ||||||
I | 3,73 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | - | 4,45 |
II | 2,05 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | - | 2,59 |
III | 1,32 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | - | 1,63 |
IV | 0,97 | 1,17 | 0,17 | 1,11 | - | 1,11 |
V | 0,74 | 0,91 | 0,87 | 0,76 | - | 0,81 |
VI | - | 0,73 | 0,67 | 0,56 | - | 0,62 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||
Тип усилителя | Электроусилитель с переменной производительностью | |||||
Диаметр разворота, м | 10,9 | |||||
ПОДВЕСКА | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||||
Размерность шин | 215/65 R16 215/60 R17 |
|||||
Запасное колесо | Полноразмерное, 16-дюймовое | |||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||||
ABS Bosch | 9.1 | |||||
ABS | Bosch 9,0 | |||||
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | |||||
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | |||||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Аэродинамика, м2/Сх | 0,956 | 0,923 | 0,923 | 0,936 | 0,936 | 0,937 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 174 | 182 | 194 | 185 | 167 |
Время разгона, 0-100 км/ч, с | 12,1 | 13,1 | 10,9 | 10,7 | 10,4 | 13,3 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 32,7 | 32,6 | 32,4 | 32,0 | 31,8 | 35,4 |
РАСХОД ТОПЛИВА | ||||||
Выброс СО2, г/км | 166 | 168 | 185 | 156 | 167 | 139 |
В городском цикле, л /100 км | 9,1 | 9,2 | 10,1 | 8,1 | 9,3 | 5,6 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,0 | 6,2 | 6,7 | 5,9 | 6,0 | 5,2 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,2 | 7,3 | 8,0 | 7,6 | 7,2 | 5,3 |
Размер топливного бака, л | 50 | |||||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Минимальная масса без нагрузки, кг | 1217 | 1315 | 1395 | 1377 | 1408 | 1406 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 702 | 744 | 823 | 802 | 834 | 830 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 515 | 571 | 572 | 575 | 574 | 576 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 550 | |||||
Максимальная разрешенная масса, кг | 1767 | 1865 | 1945 | 1927 | 1958 | 1956 |
Максимальная разрешенная масса с прицепом, кг | 2967 | 3365 | 3345 | 3427 | 3458 | 3356 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | ||
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 645 | 695 | 735 | 725 | 740 | 740 |
Максимальная нагрузка на крышу, кг | 80 | |||||
ГАБАРИТЫ ВНЕШНИЕ | ||||||
Колесная база | 2673 | 2676 | ||||
Длина | 4341 | 4341 | ||||
Ширина (с зеркалами заднего вида/ без зеркал заднего вида) | 1804 / 2052 | 1804 / 2052 | ||||
Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1633 / 1693 | 1621 / 1682 | ||||
Передний свес, мм | 837 | 833 | ||||
Задний свес, мм | 830 | 828 | ||||
Углы въезда и съезда | 30 / 34 | 31 / 33 | ||||
Ширина передней колеи, мм | 1557 | 1557 | ||||
Ширина задней колеи, мм | 1560 | 1563 | ||||
Высота с открытой дверью багажника, мм | 2020 | 2002 | ||||
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | ||||
БАГАЖНИК | ||||||
Объем минимальный/со снятой полкой, л | 468/702 | 428/662 | ||||
Максимальный объем со сложенными сиденьями, л | 1761 | 1720 | ||||
Погрузочная высота, мм | 721 | 722 | ||||
Максимальная ширина проема, мм | 981 | 981 | ||||
Ширина багажного отделения между колесными арками, мм | 977 | 977 | ||||
Высота багажного отделения до полки, мм | 468 | 364 | ||||
Высота багажного отделения до потолка, мм | 825 | 721 |
Адреса наших центров
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
142111, Московская область, г. Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д. 1И, 13 км от МКАД
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Функциональный руль
Рулевое колесо французского внедорожника можно регулировать по высоте и вылету. Оно также оснащается удобными клавишами, которые позволяют управлять возможностями мультимедийного комплекса.
Нет проблем с зарядкой
Renault Duster комплектуется пятью USB-разъемами и двумя розетками в 12В. Это позволяет подключать любые портативные устройства и заряжать их в любой момент времени. Количество разъемов гарантирует, что у каждого пассажира будет заряженный телефон.
Вместительность и практичность
Максимальный объем багажного отделения Рено Дастер — 1720 литров. В него уберется инвентарь для охоты и рыбалки, активного отдыха на природе, спорта. Он станет незаменимым партнером во время бурного шоппинга.
Электронные помощники
Внедорожник оснащается большим количеством дорожных ассистентов, построенных на базе системы ESP. Это помощь при старте в гору, мониторинг слепых зон, система удержания автомобиля на наклонной поверхности.
Легкий спуск с горы
Режим 4WD LOCK позволяет легко и безопасно спуститься с горы. Благодаря большому клиренсу и удобному углу въезда, кроссовер может покорить любое препятствие пересеченной местности.
Имитация блокировки дифференциалов
Система имитации блокировки дифференциалов помогает выпутаться из сложных ситуаций в рамках бездорожья. Например, выехать из вязкой колеи или пересилить диагональное вывешивание оси.
Гамма производительных моторов
На выбор покупателя Рено Дастер предлагает 3 варианта бензиновых моторов. Их мощность варьируется от 113 до 143 лошадиных сил, а расход топлива не превышает 7 литров на 100 пройденных километров в смешанном темпе.
Несколько режимов вождения
Комплектации с полным приводом предусматривают наличие селектора, который позволяет выбирать один из трех режимов вождения: передний или полный привод, а также автоматический.
Внедорожные характеристики
Кроссовер может свободно перемещаться по пересеченной местности. В этом ему помогает набор дорожных ассистентов, система 4x4, высокий клиренс, удобные углы въезда и съезда. Чтобы купить Рено Дастер 2022 года в Москве, позвоните по телефону, указанному на сайте.
У менеджеров нашей компании Вы всегда сможете получить информацию обо всех характеристиках заинтересовавшего Вас авто, а также узнать обо всех имеющихся в наличии комплектациях и ценах Рено Дастер. Убедитесь в уникальности данной модели, путем Вашего участия в тест-драйве!
Мы даем консультации технического, юридического и финансового характера, так чтобы Вы могли купить Рено Дастер в автосалоне официального дилера ГК «АВТОРУСЬ», на самых выгодных и комфортных условиях.
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО
Renault Duster — компактный внедорожник производства французской компании. Недавно автомобиль получил новую внешность, обновленный экстерьер и расширенный список опций. Автомобиль выпускается в трех комплектациях:
У технической части есть три модификации. Первая комплектуется двигателем 1.6, передним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой. Вторая может похвастаться полным приводом и 6-ступенчатой коробкой, а третья мощным двигателем в 143 лошадиные силы.
Чтобы купить новый Рено Дастер 2022 года, обратитесь в центр официального дилера АВТОРУСЬ. Менеджеры помогут разобраться в ценах и комплектациях.