Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Модификация | 1.5T 2WD 7DCT (150 л.с.) | |
---|---|---|
Кузов | Пятидверный кроссовер | |
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4330 х 1800 х 1609 | |
Колёсная база (мм) | 2600 | |
Снаряженная масса (кг) | 1415 | |
Свес передний / задний (мм) | 922 / 952 | |
Дорожный просвет (мм) | 180 | |
Угол въезда / съезда | 18° / 26° | |
Объем багажного отделения (л) | 330 | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1477 | |
Тип двигателя | Бензиновый, трёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 150 (5500) | |
Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 255 (1500-4000) | |
Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | |
Тип привода | Передний (2WD) | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая | |
Тормоза передние / задние | Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 7.8 | |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 5.4 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 6.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8.4 | |
Объем топливного бака, л | 45 | |
Вид топлива | ≥ АИ-95 | |
Экологический класс | 5 |
1 Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО