Поиск автомобиля по бренду
Москва
Подольск
Мытищи
Комплектация | 2.0T 7DCT 2WD (200 л.с.) | 2.0T 8AT 4WD (200 л.с.) |
---|---|---|
Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4670 x 1900 x 1705 | |
Колёсная база (мм) | 2777 | |
Снаряженная масса (кг) | 1645 | 1800 |
Свес передний / задний (мм) | 905/988 | |
Дорожный просвет (мм) | 215 | |
Угол въезда / съезда | 20°/26° | |
Объем багажного отделения (л) | 650 | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1969 | |
Тип двигателя | Бензиновый, четырёхцилиндровый с турбонаддувом и непосредственным впрыском | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 200/4500 | |
Максимальный крутящий момент Н•м при об/мин | 325/1800–4000 | |
Коробка передач | 7DCT - семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением | 8АТ - восьмиступенчатая автоматическая |
Тип привода | Передний (2WD) | Полный (4WD) |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Тормоза передние / задние | Дисковые | |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км1 | 9,3 | 10,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км1 | 6,3 | 7,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км1 | 7,4 | 8,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,2 | |
Объем топливного бака, л | 54 | |
Вид топлива | ≥ АИ-95 | |
Экологический класс | 6 |
1 Данные указаны в соответствии с Сообщением о подтверждении официального утверждения типа по Правилам ООН № 101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.
Адреса наших центров
г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 32
Ежедневно 8.00 - 21.00
Продление полисов ОСАГО и КАСКО
Продление полисов ОСАГО и КАСКООперативное продление полисов
ОСАГО и КАСКО